Les hôtels ASQ ou ALQ en Thaïlande pour la quarantaine Covid
Mise à jour le : 01/04/2021
Partir en Thaïlande pendant le COVID
La période du COVID a déstabilisé le tourisme international. Pourtant, il est tout à fait possible de se rendre en Thaïlande, même en période de COVID. Peu de personnes le savent, mais en respectant quelques règles précises, c’est autorisé. Pour cela, il suffit de respecter un isolement dans un hôtel agréé par le gouvernement. En effet, les nouveaux entrants sur le territoire thaïlandais doivent demeurer plusieurs jours à en quarantaine.Les personnes concernées par cette mesure sont notamment :
- Les étrangers munis d'un visa ou d'un certificat de résidence, d'un permis de travail ;
- Les membres d'une même famille d'une personne possédant la nationalité thaïlandaise ;
- Mais aussi les membres d'équipe de tournage, tout comme les étudiants qui sont autorisés à se rendre en Thaïlande s’ils respectent cette période de quarantaine dans un hôtel.
Quel visa obtenir pour son voyage en Thaïlande ?
Pour tout voyage en période de Covid-19, une personne souhaitant se rendre dans le pays doit obtenir un visa Thaïlande avant le départ. Actuellement, il existe 6 visas pour se rendre en Thaïlande :- On trouve le visa TR qui est un visa tourisme de 60 jours. Il est nécessaire de fournir avec ce visa des relevés bancaires des trois derniers mois.
- Un autre visa existe, c’est le visa O. Il est à destination des personnes de plus de 50 ans qui souhaitent rester seulement trois mois sur le territoire ou qui désirent se regrouper avec leur famille, ou encore pour les personnes qui accompagnent une personne possédant un visa ED.
- Puis il existe un visa O-A pour les longs séjours d’un an, et pour des individus de plus de 50 ans. Arrive ensuite le visa O-X pour les très longs séjours, plus de cinq ans, des personnes de plus de 50 ans.
- Le visa B est à destination des personnes qui voyagent pour affaires, pour le travail ou l’enseignement.
- Le visa ED est pour les individus scolarisés dans une école internationale ou des gens qui effectuent des conférences dans une organisation internationale.
- Enfin, on trouve un visa Elite de cinq à vingt ans.
Le nouveau visa "STV" annoncé par les autorités thaïlandaises n'est pas encore délivré en France.
Dans tous les cas, il vous faudra en plus d’un visa obtenir un Certificate Of Entry (COE) et effectuer un test Covid PCR trois trois jours maximum avant le voyage. Consultez les formalités sur notre site.
Liste des hôtels ASQ et ALQ pour faire sa quarantaine en Thaïlande
> Si vous atterrissez à Bangkok, la quarantaine doit se faire dans un hôtel ASQ ou ALQ à Bangkok ou Pattaya.> Si vous atterrissez directement à Phuket sans escale à Bangkok, la quarantaine doit se faire dans un hôtel ALQ à Phuket.
La liste des hôtels éligibles est disponible ici : thaiembassy.fr/ASQ-Hotels.
La confirmation de réservation à fournir pour le COE doit mentionner "Alternative State Quarantine" (ASQ) ou "Alternative Local Quarantine (ALQ), elle doit être nominative, avec les dates de début et de fin couvrant les jours nécessaires après l'atterrissage, et doit vous être transmise par email par l'hôtel. La confirmation d'une plateforme internet de type booking.com ou agoda.com ne suffit pas.
Liste des Alternative State Quarantine (ASQ) Hotels
No | Hotel Name | Partnered Hospital | Price range (Baht) /person per 14-16 days | Total Room |
---|---|---|---|---|
1 | Movenpick BDMS Wellness Resort | Bangkok Hospital | 60,300 – 180,000 | 280 |
2 | Qiu Hotel | Sukumvit Hospital | 32,000 – 35,000 | 105 |
3 | The Idle Residence | Samitivej Hospital | 50,000 – 60,000 | 125 |
4 | Grand Richmond Hotel | Vibhavadi Hospital | 55,000 | 300 |
5 | Royal Benja Hotel | Sukumvit Hospital | 45,000 | 247 |
6 | Anantara Siam Bangkok | Bumrungrad International Hospital | 89,000 – 280,000 | 218 |
7 | Grande Centerpoint Hotel Sukhumvit 55 | Sukumvit Hospital | 62,000 – 73,000 Family Packages are available. | 364 |
8 | AMARA Hotel | Sukumvit Hospital | 50,000 – 99,000 | 117 |
9 | The Kinn Bangkok hotel | Vibharam Hospital | 30,000 – 50,000 Family Packages (for 2 – 4 persons/rm.) are available. | 61 |
10 | Siam Mandarina Hotel Suvarnabhumi Airport | Chularat 9 Airport Hospital | 45,000 – 55,000 | 135 |
11 | Two Three A Homely Hotel | Vibhavadi Hospital | 45,000 – 75,000 | 50 |
12 | Anantara Riverside Bangkok | BPK 9 International Hospital | 75,000 – 87,000 | 370 |
13 | Avani+ Riverside Bangkok Hotel | BPK 9 International Hospital | 65,000 – 100,000 | 100 |
14 | Grande Centre Point Terminal 21 | Bumrungrad International Hospital | 65,000 – 79,000 | 240 |
15 | O2 Luxury Hotel | Chularat 3 International Hospital | 38,000 – 42,000 | 350 |
16 | Three Sukhumvit Hotel | Vejthani Hospital | 40,000 | 55 |
17 | Princeton Hotel Bangkok | Vibhavadi Hospital | 27,000 – 38,000 Family Packages are available. | 150 |
18 | Best Western Plus Wanda Grand Hotel | World Medical Hospital (WMC) | 57,000 | 76 |
19 | Solaria Nishitetsu Hotel Bangkok | Samitivej Hospital | 65,000 – 105,000 | 200 |
20 | The Salil Hotel Sukhumvit 57 | Phyathai Hospital | 50,000 – 65,000 | 115 |
21 | SALIL HOTEL Soi-thonglor 1 | Phyathai Hospital | 40,000 – 45,000 | 110 |
22 | Maitria Hotel Sukhumvit 18 | Bumrungrad International Hospital | 58,000 – 115,000 Family Packages are available. | 100 |
23 | ibis Styles Bangkok Sukhumvit Phra Khanong | Samitivej Hospital | 39,900 | 222 |
24 | Maple Hotel | Synphaet Srinakarin Hospital | 33,000 – 55,000 Couple Package are available | 400 |
25 | Royal Rattanakosin Hotel | Piyavate Hospital | 28,000 – 35,000 | 280 |
26 | Conrad Bangkok Hotel | Bumrungrad International Hospital | 89,000 – 95,000 | 100 |
27 | Royal Suite Hotel | Bangkok Hospital | 50,000 – 60,000 Family Packages are available | 69 |
28 | Amanta Hotel & Residence , Sathorn | Sukumvit Hospital | 59,000 – 79,000 Family Packages are available. | 60 |
29 | Ozone Hotel @ Samyarn | Vibharam Chaiprakan Hospital | 35,000 – 39,000 | 40 |
30 | Shangri-La Hotel, Bangkok | BNH Hospital | 125,000 – 200,000 | 45 |
31 | Pullman Bangkok Hotel G | BNH Hospital | 76,000 | 196 |
32 | Hotel Clover Asoke | Samitivej Hospital | 45,000 – 55,000 | 80 |
33 | Belaire Bangkok Hotel | World Medical Hospital (WMC) | 55,000 – 65,000 | 130 |
34 | SC Park Hotel | Param 9 Hospital | 42,000 – 80,000 | 80 |
35 | Avani Atrium Hotel Bangkok | Piyavate Hospital | 60,000 – 90,000 Family Packages are available. | 218 |
36 | Le Meridien Hotel Bangkok | BNH Hospital | 64,800 – 290,000 | 162 |
37 | The Landmark Bangkok Hotel | Bumrungrad International Hospital | 55,000 – 98,000 | 150 |
38 | Zenith sukhumvit hotel Bangkok | Samitivej Hospital | 49,900 – 64,000 | 120 |
39 | ChorCher Hotel | World Medical Hospital (WMC) | 37,000 – 41,000 | 370 |
40 | Solitaire Bangkok Sukhumvit | World Medical Hospital (WMC) | 48,000 – 88,000 Family Packages are available. | 166 |
41 | Grande Centre Point Ratchadamri | BPK 9 International Hospital | 62,000 – 140,000 | 250 |
42 | Hotel Amber Sukhumvit 85 | Synphaet Srinakrin Hospital | 32,000 – 35,000 | 58 |
43 | The Vertical Suite Hotel | Chularat 3 International Hospital | 60,000 – 80,000 | 67 |
44 | Dusit Princess Srinakarin Bangkok | Piyavate Hospital | 55,000 – 80,000 | 114 |
45 | Novotel Suvarnabhumi Airport Hotel | Princ Hospital Suvarnabhumi | 58,000 – 83,600 | 497 |
46 | Miloft Sathorn Hotel | Navamin 9 Hospital | 32,000 – 35,000 | 72 |
47 | Lancaster Bangkok | Piyavate Hospital | 60,000 – 100,000 | 123 |
48 | DoubleTree by Hilton Sukhumvit Bangkok | Samitivej Hospital | 54,900 – 79,900 | 148 |
49 | Royal President Hotel | World Medical Hospital (WMC) | 43,000 – 60,000 | 120 |
50 | Eleven Hotel Bangkok | World Medical Hospital (WMC) | 48,000 – 58,000 | 150 |
51 | SureStayPlus Hotel by Best Western Sukhumvit 2 | Piyavate Hospital | 55,000 | 74 |
52 | Goldentulip Sovereign Hotel Bangkok | Piyavate Hospital | 50,000 – 55,0000 | 100 |
53 | Cinnamon Residence | Vibhavadi Hospital | 32,000 – 40,000 | 119 |
54 | Holiday Inn Express Bangkok Siam | World Medical Hospital (WMC) | 43,000 – 90,000 | 250 |
55 | Casa Nithra Hotel Bangkok | Vibhavadi Hospital | 43,000 – 49,000 | 40 |
56 | Courtyard by Marriott Bangkok | BNH Hospital | 60,000 – 100,000 | 199 |
57 | H5 Luxury Hotel | Chularat 3 International Hospital | 32,000 – 40,000 | 400 |
58 | The Sukosol Bangkok Hotel | World Medical Hospital (WMC) | 62,000 – 109,000 | 71 |
59 | Anya Nana @Sukhumvit - Bangkok | Piyavate Hospital | 36,000 – 40,000 | 72 |
60 | Rembrandt Hotel and Suites Bangkok | BNH Hospital | 44,000 – 110,000 Family Packages are available | 100 |
61 | Park Plaza Sukhumvit 18 | Piyavate Hospital | 53,000 – 75,000 | 110 |
62 | Hotel Icon Sukhumvit 2 Bangkok | Piyavate Hospital | 43,000 – 49,000 | 70 |
63 | Aspira Sky Sukhumvit 1 | Chularat 3 International Hospital | 40,000 – 50,000 | 54 |
64 | Holiday Inn Express Bangkok Sukhumvit 11 | Samitivej Hospital | 42,000 | 70 |
65 | Nouvo City Hotel | Chularat 9 Airport Hospital | 46,000 | 72 |
66 | Well Hotel Bangkok Sukhumvit 20 | Samitivej Hospital | 46,000 – 62,000 | 85 |
67 | The Westin Grande Sukhumvit, Bangkok | Samitivej Hospital | 60,000 – 90,000 | 25 |
68 | Ambassador Hotel Bangkok | World Medical Hospital (WMC) | 45,000 – 49,000 | 70 |
69 | Silom Serene a boutique Hotel | Vibhavadi Hospital | 46,000 – 65,000 | 50 |
70 | Amaranth Suvarnabhumi Airport, BW Premier Collection by Best Western | Chularat 9 Airport Hospital | 55,000 – 65,000 | 91 |
71 | Gracelandbangkok | Piyavate Hospital | 39,000 – 60,000 | 129 |
72 | Arize Hotel Sukhumvit | Samitivej Hospital | 40,000 – 70,000 | 70 |
73 | Hyatt Place | BPK 9 International Hospital | 49,000 – 86,500 | 70 |
74 | Best Western Premier Sukhumvit | BPK 9 International Hospital | 49,500 – 69,500 | 70 |
75 | Movenpick Sukhumvit 15 | Piyavate Hospital | 49,500 – 80,000 Family Packages are available. | 120 |
76 | Centre Point Silom | BPK 9 International Hospital | 50,000 – 92,000 | 196 |
77 | The Canal Hotel | Navamin 9 Hospital | 33,000 – 75,000 | 80 |
78 | Citadines Sukhumvit 8 | Piyavate Hospital | 45,000 – 55,000 | 80 |
79 | Centre Point Pratunam | World Medical Hospital (WMC) | 49,000 – 100,000 | 160 |
80 | Fraser Suites Sukhumvit | Bangkok Hospital | 52,000 – 72,000 | 99 |
81 | Radisson Suites Bangkok Sukhumvit | Piyavate Hospital | 49,000 – 73,000 | 65 |
82 | The Silver Palm | Chularat 9 Airport Hospital | 42,000 – 100,000 Family Packages are available. | 74 |
83 | Lohas Sukhumvit | BPK 9 International Hospital | 45,000 – 54,000 | 90 |
84 | Centara Watergate Pavillion Hotel Bangkok | Piyavate Hospital | 48,500 – 77,000 | 100 |
85 | The Green View Hotel | Sukavej Hospital | 32,000 – 39,000 | 300 |
86 | The Cotai Luxury Design Hotel | Sukavej Hospital | 29,000 – 48,000 | 280 |
87 | Hotel de Trojan | Chularat 3 International Hospital | 32,000 – 48,000 | 110 |
88 | S ram Leisure Hotel | Vibharam Hospital | 34,000 – 39,000 | 135 |
89 | Citrus Sukhumvit 11 Bangkok Hotel | Piyavate Hospital | 36,500 – 60,000 | 70 |
90 | FuramaXclusive Sukhumvit | BPK 9 International Hospital | 32,000 – 36,000 | 70 |
91 | So Boutique Hotel | Sukavej Hospital | 32,000 – 39,000 | 100 |
92 | The Metropole Bangkok | Mongkutwattana General Hospital | 40,000 – 48,000 | 70 |
93 | The Sukhothai Bangkok | BPK 9 International Hospital | 150,000 – 250,000 | 16 |
94 | Mii Hotel Srinakarin | Synphaet Hospital | 39,000 – 58,000 | 70 |
95 | Somerset Rama 9 Bangkok | Samitivej Thonburi Hospital | 60,000 – 90,000 | 100 |
96 | Maduzi Hotel | Brochures are not available | Brochures are not available. | 26 |
97 | Mercute Bangkok Sukhumvit 11 | BNH Hospital | 52,000 Family Packages are available. | 100 |
98 | The Bazaar Hotel | Piyavate Hospital | 38,000 – 54,900 | 100 |
99 | Hotel GLOW SUKHUMVIT 5 | World Medical Hospital (WMC) | 48,000 – 125,000 | 69 |
100 | Arte Hotel | World Medical Hospital (WMC) | 350 | 40 |
60 | Ozoneyarn | World Medical Hospital (WMC) | 49,400 – 139,000 | 60 |
101 | Bandara Suites Silom Bangkok | World Medical Hospital (WMC) | 45,000 – 119,000 | 138 |
102 | Divalux Resort and Spa | Sukavej Hospital | 42,000 – 60,000 | 100 |
103 | Aloft Bangkok Sukhumvit 11 | BPK 9 International Hospital | 49,000 – 165,000 | 70 |
104 | Aspira Hana Residence Thonglor | Ramkhamhaeng Hospital | 45,000 – 48,000 Family Packages are available. | 40 |
104 hotels / resorts total 13,905 rooms / villas |
Liste des Alternative Local Quarantine (ALQ) Hotels
No | Hotel Name | Partnered Hospital | Price range (Baht) /person per 14-16 days | Total Room |
---|---|---|---|---|
Chonburi | ||||
1 | Chonburi Best Bella Pattaya Hotel | Banglamung Hospital | 39,000 – 45,000 Family Packages are available. | 75 |
2 | Avani Pattaya Resort | Bangkok Hospital Pattaya | 65,000 – 127,000 Family Packages are available. | 92 |
3 | Hotel J Residence | Bangkok Hospital Pattaya | 44,000 – 60,000 | 75 |
Phuket | ||||
1 | Anantara Mai Khao Phuket | Bangkok Hospital Phuket | 220,000 Family Packages are available. | 36 |
2 | Anantara Phuket Suites & Villas | Bangkok Hospital Phuket | 99,500 – 295,000 Family Packages are available. | 100 |
3 | Phuket GRACELAND Resort & Spa | Bangkok Hospital Siriroj | 82,000 – 95,000 Family Packages are available. | 343 |
4 | Metadee Resort & Villas | Bangkok Hospital Siriroj | 84,800 – 158,250 | 71 |
5 | Banyan Tree Phuket | Brochures are not available. | Brochures are not available. | 40 |
6 | JW Mariott Hotels&Resort | Bangkok Hospital Phuket | 85,000 – 165,000 Family Packages are available. | 90 |
7 | Laguna Holiday Club Phuket Resort | Brochures are not available. | Brochures are not available. | 79 |
8 | The Sense Resort and Pool Villas | Bangkok Hospital Siriroj | 260,000 | 16 |
9 | Nai Yang Beach Resort & Spa | Brochures are not available | Brochures are not available | 64 |
10 | The LifeCo Phuket Well-Being Detox Center | Brochures are not available. | Brochures are not available. | 14 |
11 | Dusit Thani Laguna Phuket Hotel | Brochures are not available. | Brochures are not available. | 149 |
12 | Andakira Resort & Spa | Brochures are not available. | Brochures are not available. | 96 |
13 | The Gig Hotel | Brochures are not available. | Brochures are not available. | 123 |
14 | Sieep with me design hotel @Patong | Brochures are not available. | Brochures are not available. | 166 |
15 | Ramada Phuket Deevana | Brochures are not available. | Brochures are not available. | 91 |
Buriram | ||||
1 | Amari Buriram United Hotel | N/A | 54,500 – 60,000 | 30 |
Prachinburi | ||||
1 | Tawa Ravadee Resort | Chularat 304 International Hospital | 57,000 | 96 |
Surat Thani | ||||
1 | The spa Resort | Brochures are not available | Brochures are not available | 23 |
2 | Sheraton Samui Resort | Brochures are not available | Brochures are not available | 40 |
3 | Melia Koh Samui Resort | Brochures are not available | Brochures are not available | 171 |
4 | Outrigger Samui | Brochures are not available | Brochures are not available | 40 |
5 | Baan Hin Sai Resort & Spa Samui | Brochures are not available | Brochures are not available | 55 |
6 | Banyan Tree Resort Samui | Brochures are not available | Brochures are not available | 23 |
7 | Vana Belle Resort | Brochures are not available | Brochures are not available | 14 |
8 | Impiana Samui Resort | Brochures are not available | Brochures are not available | 30 |
9 | Aura Samui Best Beach Hotel | Brochures are not available | Brochures are not available | 30 |
10 | Melati Beach Resort | Brochures are not available | Brochures are not available | 79 |
30 hotels / resorts total 2,336 rooms / villas |
Source : hsscovid.com/
Remarques :
1. Les passagers qui arrivent à l'aéroport de Suvarnabhumi / aéroport international de Don Mueang peuvent être mis en quarantaine dans les zones ASQ et ALQ situées à Chonburi et Prachinburi.
2. Les passagers qui arrivent à l'aéroport international de Phuket peuvent être mis en quarantaine dans ALQ situé à Phuket.
3. Pour les voyageurs venant du Cambodge afin d'entrer en Thaïlande par voie terrestre, ils peuvent être mis en quarantaine dans un établissement ALQ situé à Prachinburi.
© RapideVisa.fr